図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 獲得ゴールド | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.023 | ![]() | ポセイドン | 獣系 | 結晶核(30%) | ダイアモンド(60%) | 水結晶(100%) | 150G~500G | エリアボス |
ドロップアイテム名 | 補正なし | 運99 | 運99+魔導書20% | 運99+アイテムブースト | 運99+魔導書20%+アイテムブースト |
---|---|---|---|---|---|
結晶核(30%) | 30% | 50% | 55% | 100% | 100% |
ダイアモンド(60%) | 42% | 40% | 38.25% | 0% | 0% |
水結晶(100%) | 28% | 10% | 6.75% | 0% | 0% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。