| 図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 獲得ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.016 | ![]() | サンド・ゴーレム | 物質系 | ルビー(10%) | 岩の破片(40%) | 砂(60%) | 6G~12G |
| ドロップアイテム名 | 補正なし | 運99 | 運99+魔導書20% | 運99+アイテムブースト | 運99+魔導書20%+アイテムブースト |
|---|---|---|---|---|---|
| ルビー(10%) | 10% | 30% | 35% | 60% | 70% |
| 岩の破片(40%) | 36% | 42% | 42.25% | 40% | 30% |
| 砂(60%) | 32.4% | 28% | 22.75% | 0% | 0% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。