図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 獲得ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.010 | ![]() | ワムウ | 植物系 | 結晶核(1%) | モンスターハート(5%) | 木材(50%) | 4G~8G |
ドロップアイテム名 | 補正なし | 運99 | 運99+魔導書20% | 運99+アイテムブースト | 運99+魔導書20%+アイテムブースト |
---|---|---|---|---|---|
結晶核(1%) | 1% | 21% | 26% | 42% | 52% |
モンスターハート(5%) | 4.95% | 19.75% | 22.2% | 29% | 28.8% |
木材(50%) | 47.05% | 44.38% | 43.18% | 29% | 19.2% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。