魔王の城とはメインステージの第4ステージで、23種類のモンスターがいて16種類のアイテムを入手することが出来る
図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.082 | ![]() | ホーリーマンティス | 悪魔系 | 結晶核(10%) | ダイアモンド(50%) | ||
No.083 | ![]() | ダークマンティス | 悪魔系 | 結晶核(10%) | ダークマター(50%) | ||
No.084 | ![]() | スカルグランデ | アンデット系 | エネルギーコア(1%) | 黒曜石(50%) | ||
No.085 | ![]() | スカルソルジャー | アンデット系 | オニキス(10%) | 黒曜石(50%) | ||
No.086 | ![]() | スカルウォーリア | アンデット系 | 黒曜石(50%) |
図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.087 | ![]() | スカルマンティス | アンデット系 | 賢者の石(3%) | 毒液(50%) | ||
No.088 | ![]() | スカルアーチャー | アンデット系 | 賢者の石(2%) | 黒曜石(50%) | ||
No.089 | ![]() | デスマンティス | アンデット系 | デモンハート(10%) | ダークマター(50%) | ||
No.090 | ![]() | デスアーチャー | アンデット系 | 賢者の石(1%) | 黒曜石(50%) | ||
No.091 | ![]() | トラップボックス | 物質系 | 金塊(2%) | 銅塊(20%) | ||
No.092 | ![]() | マモン | 悪魔系 | マモンの剣(1%) | エネルギーコア(15%) | 黒曜石(50%) | エリアボス |
図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.084 | ![]() | スカルグランデ | アンデット系 | エネルギーコア(1%) | 黒曜石(50%) | ||
No.093 | ![]() | スカルウィッチ | アンデット系 | 賢者の石(3%) | 銅塊(30%) | ||
No.094 | ![]() | ワーウルフ | 獣系 | 魔物の皮(20%) | 魔物の爪(40%) | ||
No.095 | ![]() | マミー | 悪魔系 | デモンハート(10%) | 古い金貨(50%) | ||
No.096 | ![]() | ムーンウルフ | 獣系 | デモンハート(10%) | 魔物の皮(50%) | ||
No.097 | ![]() | マムー | 悪魔系 | デモンハート(10%) | ダークマター(50%) | ||
No.098 | ![]() | ベリアル | 悪魔系 | ベリアルの剣(1%) | エネルギーコア(15%) | 黒曜石(50%) | エリアボス |
図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.099 | ![]() | スカルジェネラル | アンデット系 | エネルギーコア(1%) | 黒曜石(50%) | ||
No.100 | ![]() | バフォメット | 悪魔系 | デモンハート(30%) | 魔物の皮(50%) | ||
No.101 | ![]() | グレートボックス | 物質系 | 金塊(3%) | エネルギーコア(10%) | 古い金貨(60%) | |
No.102 | ![]() | バロメッツ | 悪魔系 | 魔物の角(20%) | ヴァン結晶(30%) | ||
No.103 | ![]() | ルシファー | 悪魔系 | エネルギーコア(50%) | エリアボス(朝のみ) | ||
No.104 | ![]() | 魔王・ルシファー | 悪魔系 | エネルギーコア(60%) | エリアボス(夜のみ) |
そうだよ