図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 獲得ゴールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.021 | ![]() | 鱗トカゲ | ドラゴン系 | ダイアモンド(10%) | ルビー(30%) | 水結晶(60%) | 8G~15G |
ドロップアイテム名 | 補正なし | 運99 | 運99+魔導書20% | 運99+アイテムブースト | 運99+魔導書20%+アイテムブースト |
---|---|---|---|---|---|
ダイアモンド(10%) | 10% | 30% | 35% | 60% | 70% |
ルビー(30%) | 27% | 35% | 35.75% | 40% | 30% |
水結晶(60%) | 37.8% | 35% | 29.25% | 0% | 0% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。