図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 獲得ゴールド | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.011 | ![]() | メメント・モリ | 獣系 | 結晶核(10%) | モンスターハート(20%) | 木材(50%) | 30G~150G | エリアボス |
ドロップアイテム名 | 補正なし | 運99 | 運99+魔導書20% | 運99+アイテムブースト | 運99+魔導書20%+アイテムブースト |
---|---|---|---|---|---|
結晶核(10%) | 10% | 30% | 35% | 60% | 70% |
モンスターハート(20%) | 18% | 28% | 29.25% | 32% | 30% |
木材(50%) | 36.9% | 35.28% | 34.49% | 8% | 0% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。