オネスト平原とはメインステージの第一ステージで、25種類のモンスターがいて17種類のアイテムを入手することが出来る
図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.001 | ![]() | マッシュスライム | スライム系 | 岩の破片(20%) | 石板(40%) | ||
No.002 | ![]() | ペタ・マッシュスライム | スライム系 | 岩の破片(20%) | 石板(40%) | ||
No.003 | ![]() | フェザーラビット | 獣系 | ワタの花(20%) | 砂(40%) | ||
No.004 | ![]() | 旅ゴブリン | 悪魔系 | 鉄鉱石(20%) | 木材(40%) | ||
No.005 | ![]() | キラー・ビー | 獣系 | 毒液(10%) | ワタの花(40%) | ||
No.029 | ![]() | ナイトリッチ | アンデット系 | ダークマター(100%) | エリアボス(夜のみ) | ||
No.024 | ![]() | メタルマッシュ | スライム系 | メタル(1%) | 結晶核(30%) | 低確率 |
図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.006 | ![]() | メイジ | 悪魔系 | 炎結晶(10%) | ワタの花(40%) | ||
No.007 | ![]() | アンチ・メイジ | 悪魔系 | ダークマター(3%) | 鉄鉱石(30%) | ||
No.008 | ![]() | ウッディ | 植物系 | 木材(70%) | |||
No.009 | ![]() | ポイズンキャット | スライム系 | 毒液(70%) | |||
No.010 | ![]() | ワムウ | 植物系 | 結晶核(1%) | モンスターハート(5%) | 木材(50%) | |
No.011 | ![]() | メメント・モリ | 獣系 | 結晶核(10%) | モンスターハート(20%) | 木材(50%) | エリアボス |
No.024 | ![]() | メタルマッシュ | スライム系 | メタル(1%) | 結晶核(30%) | 低確率 |
図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.012 | ![]() | ペタ・ゴブリン | 悪魔系 | モンスターエッグ(20%) | 鉄鉱石(40%) | ||
No.13 | ![]() | イーグル | 獣系 | モンスターエッグ(60%) | |||
No.014 | ![]() | ゴーレム | 物質系 | ダイアモンド(10%) | 鉄鉱石(40%) | 石板(60%) | |
No.015 | ![]() | リザードマン | ドラゴン系 | モンスターハート(10%) | 砂(50%) | ||
No.016 | ![]() | サンド・ゴーレム | 物質系 | ルビー(10%) | 岩の破片(40%) | 砂(60%) | |
No.017 | ![]() | タルタロス | 獣系 | 結晶核(20%) | モンスターハート(40%) | ルビー(60%) | エリアボス |
No.024 | ![]() | メタルマッシュ | スライム系 | メタル(1%) | 結晶核(30%) | 低確率 |
図鑑No | モンスター画像 | モンスター名 | 種族 | ドロップアイテム1 | ドロップアイテム2 | ドロップアイテム3 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.018 | ![]() | ホーク | 獣系 | ダークマター(10%) | オニキス(40%) | モンスターエッグ(60%) | |
No.019 | ![]() | ホーネット | 獣系 | ダークマター(10%) | 毒液(60%) | ||
No.020 | ![]() | 魚喰い | 悪魔系 | ダイアモンド(10%) | 水結晶(60%) | ||
No.021 | ![]() | 鱗トカゲ | ドラゴン系 | ダイアモンド(10%) | ルビー(30%) | 水結晶(60%) | |
No.022 | ![]() | アイスゴーレム | 物質系 | 結晶核(10%) | ダイアモンド(30%) | オニキス(60%) | |
No.023 | ![]() | ポセイドン | 獣系 | 結晶核(30%) | ダイアモンド(60%) | 水結晶(100%) | エリアボス |
No.024 | ![]() | メタルマッシュ | スライム系 | メタル(1%) | 結晶核(30%) | 低確率 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。